安裝效果圖
選用配置
· 絲錐檢測(cè)裝置;
· 多功能模具安全檢測(cè)裝置;
· 下死點(diǎn)模具檢測(cè)裝置;
· 產(chǎn)品定位系統(tǒng);
· 螺紋檢測(cè)系統(tǒng);
· 絲錐冷卻系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型代號(hào) | 1Z | 1ZF | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | ... | 24Z |
沖床行程 | 20-500mm | ||||||||||
孔中心距 | — | 以安裝方案圖紙確認(rèn)孔中心距為準(zhǔn) | |||||||||
攻牙尺寸 | 公制M0.6-M12 或?qū)?yīng)UNC/UNF/BSW 等英美制螺紋 | ||||||||||
攻牙孔數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 24 | |
安裝方式 | 整機(jī)快速推入式或分體式定位安裝 | ||||||||||
備 注 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 訂制品 |
外形尺寸
訂購(gòu)方式
DZX-1Z/F-T
DZX-2Z-T-W
T:代表沖床行程
F:代表跨度為定制
W:代表孔中心距