
安裝效果圖
 選用配置
選用配置
· 絲錐檢測(cè)裝置;
· 多功能模具安全檢測(cè)裝置;
· 下死點(diǎn)模具檢測(cè)裝置;
· 產(chǎn)品定位系統(tǒng);
· 螺紋檢測(cè)系統(tǒng);
· 絲錐冷卻系統(tǒng)。

技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型代號(hào) | NCK1 | NCK2 | NCK3 | NCK4 | NCK5 | NCK6 | NCK7 | NCK8 | ... | NCK24 | 
| 沖床行程 | 不受行程限制 | |||||||||
| 孔中心距 | — | 以安裝方案圖紙確認(rèn)孔中心距為準(zhǔn) | ||||||||
| 攻牙尺寸 | 公制M0.6-M45 或?qū)?yīng)UNC/UNF/BSW 等英美制螺紋 | |||||||||
| 攻牙孔數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 24 | 
| 電源電壓 | 三相 220V50HZ | |||||||||
| 傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng)式 | |||||||||
| 安裝方式 | 快速推入式或分體式定位安裝 | |||||||||
| 備 注 | 訂制品 | |||||||||

訂購方式
DZX-NCK1-T
DZX-NCK2-T-W
T:代表沖床行程
W:代表孔中心距
 
		 
							            		 
			 
					 
					 
				 
				 
				 
		