安裝效果圖
 選用配置
選用配置
· 絲錐檢測裝置;
· 多功能模具安全檢測裝置;
· 下死點模具檢測裝置;
· 產(chǎn)品定位系統(tǒng);
· 螺紋檢測系統(tǒng);
· 絲錐冷卻系統(tǒng)。

技術(shù)參數(shù)
| 機型代號 | 1ZG | 2ZG | 3ZG | 4ZG | 5ZG | 6ZG | 7ZG | 8ZG | ... | 24ZG | 
| 沖床行程 | 50-500mm | |||||||||
| 孔中心距 | — | 以安裝方案圖紙確認(rèn)孔中心距為準(zhǔn) | ||||||||
| 攻牙尺寸 | 公制M2-M12 或?qū)?yīng)UNC/UNF/BSW 等英美制螺紋 | |||||||||
| 攻牙孔數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 24 | 
| 安裝方式 | 掛臺式快速銷釘定位 | |||||||||
| 備 注 | 訂制品 | |||||||||

外形尺寸


訂購方式
DZX-2ZG-T-W
T:代表沖床行程
W:代表孔中心距
 
		 
							            		 
			 
					 
					 
				 
				 
				 
		